การบริหารราชการในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนและนโยบายเชิงประจักษ์ (Evidence-based Plan and Policy)
ซึ่งหมายถึง การจัดทำแผนและนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล รัฐบาลชุดปัจจุบันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอีก 10-15 ปีข้างหน้าใน 4 มิติ คือ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของทุกจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาลจึงขอให้ทุกจังหวัดทำการทบทวน
การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้
ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
รัฐบาลยังต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งจะนำ
ไปสู่การสนับสนุนและบูรณาการแผนงาน/โครงการตามความต้องการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป ในเบื้อง
ต้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด จำนวน
26 ตัวชี้วัด สำหรับให้จังหวัดได้ใช้ในการประเมินสถานการณ์ของจังหวัด และใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเทศ |
จังหวัดอุบลราชธานี |
หน่วย |
|
มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | |||
ขนาดเศรษฐกิจ | 102,491 | 84,137 | ล้านบาท |
การเติบโตของเศรษฐกิจ | 3.1 | 4.8 | ร้อยละ |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว | 128,245 | 44,800 | บาทต่อปี |
*อัตราเงินเฟ้อ | 3.0 | 1.8 | ร้อยละ |
ผลิตภาพแรงงาน | 90,796 | 14,306 | บาทต่อคน |
*อัตราการว่างงาน | 0.66 | 0.38 | ร้อยละ |
มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม | |||
*สัดส่วนคนจน | 13.15 | 7.39 | ร้อยละ |
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม | 23.26 | 5.48 | ร้อยละ |
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย | 9.1 | 9.5 | ปี |
ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 | 50.00 | 35.75 | ร้อยละ |
สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (HA) | 25.99 | 27.27 | ร้อยละ |
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน | 36.93 | 46.05 | ร้อยละ |
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดัน | 39.86 | 48.13 | ร้อยละ |
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี | 3.71 | 2.00 | ร้อยละ |
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี | 4.19 | 2.68 | ร้อยละ |
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ | 75.67 | 72.35 | ร้อยละ |
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ |
80.60 | 79.40 | ร้อยละ |
*อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ | 6.8 | 8.9 | อัตราทารกตาย/เกิดมีชีพพันคน |
มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |||
*การใช้จ่ายเงินฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 269,688,442 | 1,064,042,244 | บาท |
*ปริมาณขยะ | 167,276 | 380,010 | ตันต่อปี |
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ | 2.26 | 11.93 | %เปลี่ยนแปลงปี 47 - 51 |
ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | 45.10 | 57.4600 | ร้อยละ |
มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ | |||
การเข้าถึงน้ำประปา | 20.41 | 11.72 | ร้อยละ |
การเข้าถึงไฟฟ้า | 99.20 | 99.22 | ร้อยละ |
อัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชากร | 23.40 | 21.42 | ร้อยละ |
*สัดส่วนคดียาเสพติด | 338.6 | 369.58 | ต่อประชากรแสนคน |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ